Die KandidatInnen der GABL für den Gemeinderat
Die Ergebnisse der Gemeinderatswahl
| Name | Stimmen |
| Bernd Murschel | 9.313 (gewählt) |
| Birgit Widmaier | 6.376 (gewählt) |
| Klaus Wankmüller | 5.012 (gewählt) |
| Sylvia Renkert | 4.346 (gewählt) |
| Birgit Suckut | 3.838 (gewählt) |
| Anja Mühleisen | 3.292 (gewählt) |
| Benjamin Wankmüller | 3.163 |
| Martin Riethmüller | 2.631 |
| Margot Schimke | 2.630 |
| Anne Klopfer | 2.573 |
| Ulrike Ackermann | 2.516 |
| Eberhard Grözinger | 2.477 |
| Bernhard Grau | 2.398 |
| Dieter Schmidt | 2.366 |
| Leah Raasch | 2.352 |
| Sarah Tolitsch | 2.250 |
| Thomas Schütz | 2.144 |
| Sebastian Werbke | 2.099 |
| Ronald Ziegler | 1.882 |
| Elke Gohl | 1.815 |
| Heidrun Neuffer | 1.741 |
| Gabriele Frenzer-Wolf | 1.677 |
| Josef Kleckner | 1.611 |
| Rainhard Haasis | 1.527 |
| Brigitte Schallon | 1.493 |
| Wolfgang Schiele | 1.351 |
| Elisabeth Kocher | 1.306 |
| Roswitha Wagner | 1.263 |
| Andrea Brecht | 1.260 |
| Claudia Baccaro | 1.202 |
| Irmgard Schoßer | 1.136 |
| Heinrich Hölscher | 1.068 |
| Holger Korsten | 1.057 |
| Ulrike Braun | 950 |
